Aktuelles | Unser Verein | Judo | Tai Chi |
|
Events | |||||||||||||||
Jugend/Sport | Jugend/Freizeit | Erwachsene/Sport | Erwachsene/Freizeit | Kultur/sonstige |
||||||||||||||||
Vereinsmeisterschaften 2007
Bericht und Bilder Platzierungen
Die Vereinsmeisterschaften in den Mannherz-Hallen ist für die Jugendabteilung des Judo-Clubs-Reilingen das sportliche Event im Jahr. Teilnehmen darf jeder, unabhängig seiner Gürtelfarbe. Dieses Jahr wurden die Gewichtsklassen möglichst nah zueinander aufgeteilt. Somit kämpften auch Mädchen gegen Jungs, wobei doch oft die Jungs den Kürzeren zogen.
Die Platzierungen im Einzelnen
Gewichtsklasse bis 20 kg | Gewichtsklasse bis 24 kg | |||
1. Platz | Luca Ehringer | 1. Platz | Julia Seltenreich | |
2. Platz | Jason Geuder | 2. Platz | Jonas Löschmann | |
3. Platz | Niklas Gmeiner | 3. Platz | Emily Beisel | |
Gewichtsklasse bis 25 kg | Gewichtsklasse bis 30 kg "weiss" | |||
1. Platz | Sina Gerstel | 1. Platz | Marius Schatek | |
2. Platz | Silas Weis | 2. Platz | Patrick Einz | |
3. Platz | Sabrina Butz | 3. Platz | Florian Krimphoff | |
5. Platz | Luca Kotschenreuther | 3. Platz | Xena Baumann | |
5. Platz | Erik Maerzke | 7. Platz | Leon Baumann | |
7. Platz | Jan Deckert | |||
Gewichtsklasse bis 30 kg "ab weiss-gelb" |
Gewichtsklasse bis 35 kg |
|||
1. Platz | Jan Thus | 1. Platz | Danny Strittmatter | |
2. Platz | Joshua Neef | 2. Platz | Niko Vasiliadis | |
3. Platz | Jan Bürgy | 3. Platz | Christopher Hönig | |
3. Platz | Alena Müller | 5. Platz | Nicolas Dörfer | |
5. Platz | Johannes Töltl | |||
Gewichtsklasse bis 45 kg |
Gewichtsklasse bis 50 kg |
|||
1. Platz | Jonathan Bergner | 1. Platz | Philipp Seltenreich | |
2. Platz | David Rossol | |||
3. Platz | Florian Ehringer | |||
3. Platz | Vanessa Rujovic | |||
Gewichtsklasse über 50 kg |
||||
1. Platz | Timo Foitzik | |||
2. Platz | Lars Askani | |||
3. Platz | Michelle Frey | |||
5. Platz | Pascal Stephan | |||
5. Platz | Christopher Liedke |
© 2018 Judo Club Reilingen e.V.